12345政府服务热线部门办理统计
部门办理统计 市民来电统计 服务类型统计 逾期办件统计 时间段统计  
处理部门 职能局办理情况 前台办理情况 累计情况
待签收 办理中 已审结 合计 直接办结 转办办结 总收件 总办结
政务服务单位
1 城管局 3 46 1634 1683 1544 1623 3227 3167
2 公安局 1 30 657 688 1092 645 1780 1737
3 热线办 132 457 589 2332 453 2921 2785
4 交警支队 6 458 464 492 453 956 945
5 交通局 1 19 345 365 255 343 620 598
6 美兰区府 1 2 318 321 148 315 469 463
7 龙华区府 5 2 301 308 116 298 424 414
更多...